| EMPRESAS PÙBLICAS DE NEIVA E.S.P - LAS CEIBAS | |||||||||||||||
| NIT: 891.180.010 - 8 | |||||||||||||||
| DIRECTORIO DE CONTRATISTAS | |||||||||||||||
| ITEM | N° CONTRATO | FECHA INICIAL | FECHA ESTIMADA DE TERMINACION | ID. DEL CONTRATISTA | PERSONA NATURAL O JURIDICA | NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL/ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | VALOR NETO DEL CONTRATO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PROFESION | OFICINA | DIRECCIÓN | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO |
| 1 | 001-2025 | 1/9/2025 | 12/30/2025 | 1,075,225,464 | NATURAL | LORENA MARCELA GAITAN CARVAJAL | N/A | $ 52,800,000 | $ 0 | $ 52,800,000 | INGENIERA INDUSTRIAL | GERENCIA | CR 25 SUR 20ª 47 TORRE 6 APTO 104 DE NEIVA (H) | 3153676563 | [email protected] |
| 2 | 002-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,075,304,875 | NATURAL | JULIÁN DAVID HERNÁNDEZ MORENO | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | CONTRATACION | CR 31 No. 21 -26 Neiva (H) | 3177610083 | [email protected] |
| 3 | 003-2025 | 1/9/2025 | 7/8/2025 | 1,075,315,600 | NATURAL | KEVIN LEONARDO POLANÍA LEÓN | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ABOGADO | CONTRATACION | CR 17 #16 -09sur de Neiva (H) | 3108182504 - 3229122440 | [email protected] |
| 4 | 004-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,075,229,150 | NATURAL | GUSTAVO ANCIZAR VALLEJO CUERVO | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ABOGADO | CONTRATACION | Calle 23 A No. 34 BIS - 36 de Neiva | 3102724485 | [email protected] |
| 5 | 005-2025 | 1/10/2025 | 3/9/2025 | 1,003,815,409 | NATURAL | KATHERIN ANDREA CASILIMA BENAVIDES | N/A | $ 3,300,000 | $ 3,300,000 | JUDICANTE | CONTRATACION | Calle68#7-56TO2AP202deNeiva(H) | 3214642245 | [email protected] | |
| 6 | 006-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,075,234,427 | NATURAL | ELIANA RUBIANO SILVA | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | CONTRATACION | Calle 24 # 1 G – 58 de Neiva (H) | 3166179651 | [email protected] |
| 7 | 007-2025 | 1/10/2025 | 6/9/2025 | 1,082,155,385 | NATURAL | LIBARDO TRUJILLO TORRES | N/A | $ 16,500,000 | $ 0 | $ 16,500,000 | ECONOMISTA | CONTRATACION | Cl 36 No. 8C – 11 Neiva (H) | 3125193234 | [email protected] |
| 8 | 008-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,007,681,616 | NATURAL | VALENTINA ULLOA NOVOA | N/A | $ 18,000,000 | $ 0 | $ 18,000,000 | ABOGADA | CONTRATACION | CR 5 W No. 41 21 BRR SANTA INES de Neiva (H) | 3222191348 | [email protected] |
| 9 | 009-2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | 80,801,779 | NATURAL | IVAN DARIO GUTIERREZ CARDOZO | N/A | $ 33,000,000 | $ 0 | $ 33,000,000 | ABOGADO | CONTRATACION | CL 14 35 24 URB LAS CATLEYAS de Neiva (H) | 88764960-3108122471 | [email protected] |
| 10 | 010-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,010,145,890 | NATURAL | DANIELA ABADIA LOSADA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | TESORERIA | CL 24 A Sur No. 25 - 53 CA BARRIO: SAN JORGE 1 de Neiva (H) | 3186149657 | [email protected] |
| 11 | 011-2025 | 1/10/2025 | 7/9/2025 | 1,075,229,244 | NATURAL | LINA MARIA OSORIO ALVAREZ | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ADMINISTRADORA COMERCIAL | TESORERIA | CR 7 B # 24 – 27 de Neiva (H) | 3144814841 | [email protected] |
| 12 | 012-2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | 1,075,215,583 | NATURAL | JORGE ARMANDO TOVAR ARTUNDUAGA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | CONTADOR | TESORERIA | CL 39 No. 3AW -16 Neiva (H) | 3166245266 | [email protected] |
| 13 | 013-2025 | 1/13/2025 | 7/12/2025 | 1,075,226,104 | NATURAL | GERMAN AUGUSTO VALBUENA RICO | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | COMERCIAL | CR 45 # 21 A – 28 de Neiva (H) | 3173176862 | [email protected] |
| 14 | 014-2025 | 1/14/2025 | 10/13/2025 | 1,075,246,640 | NATURAL | HUGO ANDRES MONCALEANO MEDINA | N/A | $ 34,400,000 | $ 0 | $ 34,400,000 | ABOGADO | SUBGERENCIA FINANCIERA | Cr 1 No. 50 - 66 Neiva (H) | 3164864249 | andtesmonk01@gmaiLcon |
| 15 | 015-2025 | 1/16/2025 | 7/15/2025 | 1,080,363,538 | NATURAL | GLORIA EVELING DIAZ CASTRO | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ABOGADO | JURIDICA | CL 3410 03 MCPde Palermo (H) | 3156564273 | [email protected] |
| 16 | 016-2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | 1,014,219,091 | NATURAL | CAMILO ERNESTO MONTEALEGRE SILVA | N/A | $ 36,000,000 | $ 0 | $ 36,000,000 | ABOGADO | COMERCIAL | CL65A#4-76deNeiva(H) | 3183766757 | [email protected] |
| 17 | 017-2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | 1,093,761,432 | NATURAL | BRYAN RAUL FORERO DIAZ | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | COMERCIAL | CL79#1 DBIS-46deNeiva(H) | 3153901058-3204186244 | [email protected] |
| 18 | 018-2025 | 1/14/2025 | 4/13/2025 | 1,193,073,312 | NATURAL | YEIMY CAROLINA RODRIGUEZ RIOS | N/A | $ 6,900,000 | $ 0 | $ 6,900,000 | TECNICO | TALENTO HUMANO | Calle13#33-57-deNeiva(H) | 3103303361 | [email protected] |
| 19 | 019-2025 | 1/15/2025 | 7/14/2025 | 1,075,275,110 | NATURAL | EVELIN JULIANE RUIZ NARVAEZ | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | COMERCIAL | CR32B#23A-85SURdeNeiva(H) | 3209514596 | [email protected] |
| 20 | 020-2025 | 1/17/2025 | 4/16/2025 | 1,003,813,024 | NATURAL | JOHN STIVEN MONJE ROJAS | N/A | $ 4,950,000 | $ 0 | $ 4,950,000 | JUDICANTE | JURIDICA | CR37 SUR30A44de Neiva(H) | 3232539963 3172386670 | [email protected] |
| 21 | 021-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 7,695,598 | NATURAL | JORGE ENRIQUE MUÑÓZ MURCIA | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | CONTROL INTERNO DE GESTION | CALLE 9 16 61 AP 516 BL ED TRANSMIL de Neiva (H) | 86406414 3006495692 | [email protected] |
| 22 | 022-2025 | 1/16/2025 | 7/15/2025 | 7,722,157 | NATURAL | LUIS MIGUEL ARGUELLO CRUZ | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | INGENIERO DE SISTEMAS | TIC | CL 69 No. 2-76 de Nelva(H) | 3162269568 | [email protected] |
| 23 | 023-2025 | 1/16/2025 | 3/15/2025 | 1,003,814,054 | NATURAL | JOHAN ANDRES OSPINA VIVEROS | N/A | $ 5,000,000 | $ 0 | $ 5,000,000 | TECNICO | TALENTO HUMANO | CR 4 A # 4 - 29 BRR SAN ROQUE CORR CAGUAN | 3104853289 | [email protected] |
| 24 | 024-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 7,704,294 | NATURAL | YAMIL ANDRES MORA TEJADA | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | COMERCIAL | CL33#8A-07de Neiva {H) | 3157470701 | [email protected] |
| 25 | 025-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 26,427,333 | NATURAL | CLAUDIA VANESSA PACHECO PUENTES | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERO INDUSTRIAL | TECNICA | Calle 24 No. 40-108 Casa 12 Conj. Reserva de Avichente de Neiva (H) | 313 2772225 | [email protected] |
| 26 | 026-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 1,075,274,519 | NATURAL | ANGIE KATHERINE NIETO MUÑOZ | N/A | $ 16,800,000 | $ 0 | $ 16,800,000 | TECNOLOGO | PLANEACION | DG 34 # 8G 29 BRR Cambulos de Neiva (H) / | 608754199-3212129207 | [email protected] |
| 27 | 027-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,020,826,279 | NATURAL | MARIA NATALIA CHARRY ROJAS | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADA | TALENTO HUMANO | CL46#16-224de Neiva{H | 3166707170-3006258143 | [email protected] |
| 28 | 028-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,018,433,748 | NATURAL | JORGE LEONARDO QUINTERO GONZALEZ | N/A | $ 42,000,000 | $ 0 | $ 42,000,000 | INGENIERO AMBIENTAL | PLANEACION | CL08#38A-30deNeiva(H) | 3006735069 | [email protected] |
| 29 | 029-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 1,075,251,156 | NATURAL | MARIA CAMILA RAMIREZ MOSQUERA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERA AMBIENTAL | TECNICA | CR 1 D W No. 36 A -23, BRR SANTA INES Neiva (H) | 3134058328-88742254 | [email protected] |
| 30 | 030-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 1,075,322,266 | NATURAL | SHIRLY VALENTINA GIRALDO COLLAZOS | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | JUDICANTE | JURIDICA | Calle24ASurNQ.25-47tIeNeiva(H) | 312 8326061 | [email protected] |
| 31 | 031-2025 | 1/17/2025 | 3/16/2025 | 1,007,674,648 | NATURAL | JUAN DAVID MORA ARDILA | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | AUXILIAR | JURIDICA | Carrera 2 No. 40 -111 Barrio Candido Leguizamo de Nelva (H) | 310 6358482 | [email protected] |
| 32 | 032-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,082,125,977 | NATURAL | ADRIANA MERCEDES ASTAIZA CUELLAR | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADA | COMERCIAL | Caile 68 #7 - 56 C. MORADA DEL VIENTO T0.2 AP. 304 de Neiva (H) | 3203224931 3022544665' | [email protected] |
| 33 | 033-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 55,179,677 | NATURAL | LINA MARCELA OROZCO OROZCO | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | PSICOLOGA | TALENTO HUMANO | CR52#11-80 APT 708 TO 2 C de Neiva (H) | 6088763496 3208827389 | [email protected] |
| 34 | 034-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,193,126,153 | NATURAL | KAROL DAYANA OCHOA YATE | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | AUXILIAR | TECNICA | Calle 21 A Sur No. 36 - 60 Barrio Limonar de Neiva (H) | 301 5080207 | [email protected] |
| 35 | 035-2025 | 1/17/2025 | 7/16/2025 | 1,018,452,267 | NATURAL | CRISTHIAN FELIPE ALARCON GUARIN | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ABOGADO | JURIDICA | CR 23 CL 42 A 00 CON SAN PABLO AP 402 de Neiva (H) | 3014133834 | [email protected] |
| 36 | 036-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 36,311,133 | NATURAL | MARIA JIMENA SARMIENTO CONDE | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERA INDUSTRIAL | COMERCIAL | CR4AW#29-57deNeiva(H) | 3183753165 | [email protected] |
| 37 | 037-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,003,895,918 | NATURAL | SANTIAGO ANDRES TOVAR PULECIO | N/A | $ 10,800,000 | $ 0 | $ 10,800,000 | AUXILIAR | COMERCIAL | CL9N0.11-47de Neiva (H) | 3233993175 | andrestovarpuleciol [email protected] |
| 38 | 038-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 55,066,812 | NATURAL | GINA MODABY OLIVEROS BAHENA | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | Cr 10 No. 45-04 MZ AK CA 5 de Palermo (H) | 3228841162 | oliverosqina®hotmail.com |
| 39 | 039-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 11,320,587 | NATURAL | EDILSON DUCUARA CASTRO | N/A | $ 60,000,000 | $ 0 | $ 60,000,000 | ADMINISTRADOR COMERCIAL/ASESOR EXTERNO | PLANEACION | CR 4 AW # 29 - 36 BRR Santa Ines Neiva (H) | 315565297^8710502 | [email protected] |
| 40 | 040-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,075,268,267 | NATURAL | MAGDA KARINA TAFUR GARCIA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERA INDUSTRIAL | PLANEACION | CL21#34A-27deNeiva(H) | 3123180602 | karitafurg08@hotmail,com |
| 41 | 041-2025 | 1/20/2025 | 7/19/2025 | 1,075,220,428 | NATURAL | EUGENIO DIAZ LOZANO | N/A | $ 25,800,000 | $ 0 | $ 25,800,000 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | COMERCIAL | CRA 31 #51-60 TO AP. 102 de Neiva (H) | 3204711793 | euqenio dilo0)hotmail.com |
| 42 | 042-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 79,789,915 | NATURAL | JUAN PABLO MURCIA DELGADO | N/A | $ 50,420,168 | $ 9,579,832 | $ 60,000,000 | ABOGADO / ASESOR JURIDICO EXTERNO | JURIDICA | DG 46 A 16 26 AP 501 de Bogotá (C) | 3540172 - 3155825287 | [email protected] |
| 43 | 043-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 1,081,406,826 | NATURAL | JUAN SEBASTIAN LEON AVILA | N/A | $ 24,000,000 | $ 0 | $ 24,000,000 | ABOGADO | PLANEACION | CR 16ª No. 41 – 40 de Neiva (H) | 3213213490 | [email protected] |
| 44 | 044-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 7,720,356 | NATURAL | JOHN FREDY RODRIGUEZ DURAN | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CR 31 # 51 – 60 de Neiva (H) | 8602567 – 3154517402 | [email protected] |
| 45 | 045-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 1,075,312,774 | NATURAL | FABIO ANTONIO SOSA OSSA | N/A | $ 13,800,000 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CR 17 A 4 04 SUR de Neiva (H) | 3123614630 | [email protected] | |
| 46 | 046-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 1,075,226,323 | NATURAL | JONATHAN TEJADA DUQUE | N/A | $ 21,600,000 | $ 0 | $ 21,600,000 | INGENIERO INDUSTRIAL | TECNICA | Carrera 42 No. 18 A – 08 Conj. Bosques de Santa Ana de Neiva (H) | 310 8104987 | [email protected] |
| 47 | 047-2025 | 1/20/2025 | 5/19/2025 | 1,075,229,623 | NATURAL | DANIEL EDUARDO SANCHEZ PUENTES | N/A | $ 12,800,000 | $ 0 | $ 12,800,000 | TECNOLOGO | TIC | CL 7 SUR #19ª - 37 BRR SANTA ISABEL de Neiva (H) | 8701395 – 3135793348 | [email protected] |
| 48 | 048-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 1,080,295,807 | NATURAL | ANYI LORENA COLLAZOS MANCHOLA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ABOGADA | COMERCIAL | CR 20 A 56 B 21 BRR VILLA CAROLINA de Neiva (H) | 3173237822-3184692091 | [email protected] |
| 49 | 049-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 1,075,541,783 | NATURAL | CINDY LORENA RAMIREZ ROJAS | N/A | $ 27,000,000 | $ 0 | $ 27,000,000 | COMUNICADORA SOCIAL | COMUNICACIONES | CL 70ª # 1E – 18 BRR COLMENARES de Neiva (H) | 3202074720 - 3132097845 | [email protected] |
| 50 | 050-2025 | 1/21/2025 | 7/20/2025 | 26,422,167 | NATURAL | PAOLA ANDREA RIFALDO CEBALLOS | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CL 18 # 44 – 19 CA 14 A BRR VILLA REGINA Neiva (H) | 3125253072 | [email protected] |
| 51 | 051-2025 | 1/23/2025 | 12/22/2025 | 900.179.281-7 | JURIDICA | CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. | HARBEY ARIAS MEDINA | $ 1,404,201,681 | $ 266,798,319 | $ 1,671,000,000 | N/A | COMERCIAL | Carrera 52 No. 11 – 80 Apto: 703 Torre: 3A | 313 6677610 | [email protected] |
| 52 | 052-2025 | 1/22/2025 | 7/21/2025 | 1,075,273,612 | NATURAL | VANESSA TRINIDAD ROJAS RAMIREZ | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERA AMBIENTAL | TECNICA | Carrera 31 No. 51 - 60 Conj. Brisas de Cana Brava de Neiva (H) | 316 5337405 | [email protected] |
| 53 | 053-2025 | 1/22/2025 | 7/21/2025 | 1,075,264,757 | NATURAL | LINDA KATHERINE ORTIZ GOMEZ | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CLL 67 No. 4 - 140 Neiva (H) | 3183093035 - 3185996989 | [email protected] |
| 54 | 054-2025 | 1/22/2025 | 12/21/2025 | 901.906.994-3 | JURIDICA | CONSORCIO INGES | LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO | $ 3,689,075,630 | $ 700,924,370 | $ 4,390,000,000 | N/A | COMERCIAL | CR 48 No. 6-63 CONJUNTO SANTORINI 2 CASA 89 NEIVA (H) | 3172851063 | [email protected] |
| 55 | 055-2025 | 1/23/2025 | 8/22/2025 | 800.237.731-6 | JURIDICA | TELEVIGILANCIA LTDA. PROTECCION Y SEGURIDAD | MARIA MONICA GONZALEZ RUIZ | $ 1,121,569,779 | $ 21,309,825 | $ 1,142,879,604 | N/A | TALENTO HUMANO | CL 6 C 17 81 - Calixto Leiva de Neiva (H) | 8630808 – 3115316284 | [email protected] – [email protected] |
| 56 | 056-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 1,003,895,942 | NATURAL | MANUEL SANTIAGO VARGAS ORTEGON | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | AUXILIAR | JURIDICA | CR 34 23 47 SUR BRR MANZANARES de Neiva (H) | 3212375956 | [email protected] |
| 57 | 057-2025 | 1/22/2025 | 7/21/2025 | 1,077,872,990 | NATURAL | MANUEL ANDRES PLAZA SANCHEZ | N/A | $ 18,000,000 | $ 0 | $ 18,000,000 | TECNICO | TIC | CL. 69ª #1ª -69 BRR LA FORTALEZA de Neiva (H) | 3213413588 | [email protected] |
| 58 | 058-2025 | 1/23/2025 | 3/22/2025 | 1,032,487,594 | NATURAL | IVONNE LUCIA CAMACHO CUELLAR | N/A | $ 3,300,000 | $ 0 | $ 3,300,000 | JUDICANTE | TECNICA | CL 35 No. 8F – 25 Neiva (H) | 3164306219 | [email protected] |
| 59 | 059-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 1,003,895,790 | NATURAL | DANIEL FELIPE MORENO ROJAS | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | AUXILIAR | COMERCIAL | CR 5 W No. 39 -22 Neiva (H) | 3225546007 | [email protected] |
| 60 | 060-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 1,075,308,184 | NATURAL | CRISTIAN CAMILO DELGADO LADINO | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | INGENIERO CIVIL | TECNICA | Carrera 19 A No. 58 - 16 Barrio Villa Uribe de Neiva (H) | 304 5578491 | [email protected] |
| 61 | 061-2025 | 1/28/2025 | 3/27/2025 | 1,023,937,467 | NATURAL | DENY ELISETH CANGREJO PRECIADO | N/A | $ 3,300,000 | $ 0 | $ 3,300,000 | JUDICANTE | JURIDICA | CR 5 SUR 36 30 CON GOYA de Neiva (H) | 3223473747 | [email protected] |
| 62 | 062-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 1,075,313,458 | NATURAL | YENNIFER TATIANA VARGAS MENDEZ | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | COMERCIAL | Calle 54 No. 5W - 45 Barrio Carlos Pizarro de Neiva (H) | 310 3934373 | [email protected] |
| 63 | 063-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 1,075,266,457 | NATURAL | MARLIO NICOLAS CARVAJAL AVILA | N/A | $ 24,000,000 | $ 0 | $ 24,000,000 | INGENIERO CIVIL | PLANEACION | CR 9 W 25 B 02 BRR RODRIGO LARA de Neiva (H) | 6088750342-3202556225 | [email protected] |
| 64 | 064-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 7,728,925 | NATURAL | JOSE REINEL MEJIA ROJAS | N/A | $ 15,000,000 | $ 0 | $ 15,000,000 | TECNOLOGO | PLANEACION | Cl 36ª No. 1EW – 03 Neiva (H) | 3114718713 | [email protected] |
| 65 | 065-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 901.789.551-1 | JURIDICA | SERVICIOS INTEGRALES INFINITO | HENRY GONZALEZ VILLANEDA | $ 40,336,134 | $ 7,663,866 | $ 48,000,000 | ASESORIA JURIDICA | COMERCIAL | CR 30 SUR # 29- 71 AP 101 TO C CONJUNTO TORRES DE SAN TELMO de Neiva (H) | 3208465583 | [email protected] |
| 66 | 066-2025 | 1/23/2025 | 7/22/2025 | 55,178,802 | NATURAL | NORMA CONSTANZA PLATA RIVAS | N/A | $ 21,000,000 | $ 0 | $ 21,000,000 | ABOGADA | TIC | Cr 4 No. 69 – 36 Neiva (H) | 3132563860 | [email protected] |
| 67 | 067-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 1,075,252,097 | NATURAL | KATHERINE SALAS GALINDO | N/A | $ 13,800,000 | $ 0 | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CL 40 #1-10 BRR CANDIDO LEGUIZAMO de Neiva (H) | 8746087 | [email protected] |
| 68 | 068-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 1,006,513,862 | NATURAL | BRAYAN ELIAN LIZCANO NOGUERA | N/A | $ 15,000,000 | $ 0 | $ 15,000,000 | TECNICO | RECURSOS FISICOS | LT 41 MZ E BRR BRISAS DEL ORIENTE de Garzón (H) | 3022868324 | [email protected] |
| 69 | 069-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 1,075,293,412 | NATURAL | MARÍA CAMILA MOTTA FIESCO | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | DIRECCION FINANCIERA | CR 1 D W No. 36 A -23, BRR SANTA INES Neiva (H) | 3134058328 - 88742254 | [email protected] |
| 70 | 070-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 1,082,215,861 | NATURAL | MARIA CAMILA BONILLA ARANDA | N/A | $ 20,400,000 | $ 0 | $ 20,400,000 | CONTADORA | TESORERIA | CR 31 No. 51 - 87 TO 2 APTO 503 Neiva (H) | 3144936348 | [email protected] |
| 71 | 071-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 7,728,096 | NATURAL | ALEXANDER SUAREZ RIVERA | N/A | $ 15,000,000 | $ 0 | $ 15,000,000 | TECNICO | JURIDICA | CL42 6W54deNeiva{H) | 3172390487-6088756174 | [email protected] |
| 72 | 072-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 1,003,916,491 | NATURAL | MARIA CAMILA MORERA HERNANDEZ | N/A | $ 9,900,000 | $ 0 | $ 9,900,000 | JUDICANTE | JURIDICA | Calle 22 # 1 A - 07 CA E 34 CA 301CONJ BRISAS DEL MAGDALENA de Neiva (H) | | 3102559355 | camila.morerah@gmail,com |
| 73 | 073-2025 | 1/24/2025 | 10/23/2025 | 900.720.716-9 | JURIDICA | INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL AGUA - ILAGUA S.A.S. | SILVIA JULIANA YEPES SERRANO | $ 189,075,630 | $ 35,924,370 | $ 225,000,000 | ASESORIA ESPECIALIZADA | JURIDICA | CR 13 NO. 75 20 OF 305 de Bogotá (C) | 5415793 | [email protected] - [email protected] |
| 74 | 074-2025 | 1/27/2025 | 7/26/2025 | 1,075,295,178 | NATURAL | MILTON GABRIEL MOSQUERA LANCHEROS | N/A | $ 13,800,000 | N/A | $ 13,800,000 | TECNICO | COMERCIAL | CL 53ª #2W – 63 Neiva (H) | 3164935219 | [email protected] |
| 75 | 075-2025 | 1/24/2025 | 7/23/2025 | 12,136,692 | NATURAL | WILLIAM ALVIS PINZON | N/A | $ 50,420,168 | $ 9,579,832 | $ 60,000,000 | ABOGADO/ASESOR JURIDICO | JURIDICA | CR 5 A 24 28 OF 101 BRR SEVILLA de Neiva (H) | 3125870605 | [email protected] |
| 76 | 076-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,077,226,523 | NATURAL | PAULA ANDREA ROJAS MARTINEZ | N/A | $ 9,900,000 | N/A | $ 9,900,000 | AUXILIAR | COMERCIAL | CR 13 No. 25 – 64 Neiva (H) | 3052285243 | [email protected] |
| 77 | 077-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 7,732,931 | NATURAL | LUIS CARLOS MACIAS GOMEZ | N/A | $ 20,400,000 | N/A | $ 20,400,000 | ADMINISTRADOR COMERCIAL | COMERCIAL | CR 31 # 51 – 87 CON RESERVAS DE CAÑA BRAVA de Neiva (H) | 7,732,931 | [email protected] |
| 78 | 078-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,075,297,409 | NATURAL | BRAYAN LOPEZ CALVACHE | N/A | $ 20,400,000 | N/A | $ 20,400,000 | INGENIERO AMBIENTAL | PLANEACION | Cl 45ª Sur No. 22 – 112 AP 2 Neiva (H) | 3157182532 | [email protected] |
| 79 | 079-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,075,240,804 | NATURAL | LEIDY JOHANNA HERMANN OSORIO | N/A | $ 15,000,000 | N/A | $ 15,000,000 | TECNICO | COMERCIAL | Calle 25 A # 1 BIS - 163 de Neiva (H) | 3223994469 – 3133463279 | [email protected] |
| 80 | 080-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,075,317,840 | NATURAL | JONATHAN BERMUDEZ SEPULVEDA | N/A | $ 20,400,000 | N/A | $ 20,400,000 | ABOGADO | JURIDICA | Calle 16 C # 54 - 40 CD PONTEVEDRA de Neiva (H) | 3053091323 | ionathanbermudezi @hotmail.com |
| 81 | 081-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,003,828,361 | NATURAL | KAROL YULIETH SALAZAR CARDENAS | N/A | $ 13,800,000 | N/A | $ 13,800,000 | TECNICO | CONTABILIDAD | Calle 32 No. 01A - 14 Barrio Cándido Leguizamo de Neiva (H) | 322 4039453 | [email protected] |
| 82 | 082-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,075,300,495 | NATURAL | ANGIE PAOLA HERNANDEZ SALAZAR | N/A | $ 20,400,000 | N/A | $ 20,400,000 | ABOGADA | COMERCIAL | Calle 25 A No. 21B – 35 Barrio Canaima de Neiva (H) | 315 3228764 | [email protected] |
| 83 | 083-2025 | 1/28/2025 | 7/27/2025 | 1,075,310,859 | NATURAL | KAREN DANIELA LLANOS LOSADA | N/A | $ 20,400,000 | N/A | $ 20,400,000 | INGENIERA CIVIL | TECNICA | Carrera 17 C No. 58 – 69 Torre: 3 Apto: 1003 de Neiva (H) | 321 9902553 | [email protected] |
| 84 | 084-2025 | 1/28/2025 | 3/27/2025 | 1,075,226,321 | NATURAL | GUILLERMO ANTONIO TOVAR RAMIREZ | N/A | $ 5,000,000 | N/A | $ 5,000,000 | TECNICO | COMERCIAL | CL 1 G # 5 A – 46 de Neiva (H) | 1,075,226,321 | [email protected] |
